Government Colleges in Kozhikode District
C.K.G MEMORIAL GOVT COLLEGE, PERAMBRA [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA ECONOMICS | 50 | Aided |
| BA HISTORY | 50 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 40 | Aided |
| B.Com FINANCE | 50 | Aided |
CALICUT UNIVERSITY CENTRE FOR COSTUME AND FASHION DESIGNING, CALICUT [ University Centre ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| B.Sc COSTUME AND FASHION DESIGNING | 35 | Self-Financing |
GOVT. ARTS & SCIENCE COLLEGE, KUNNAMANGALAM [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA ECONOMICS WITH DEVELOPMENT ECONOMICS | 40 | Aided |
| B.Com FINANCE | 40 | Aided |
GOVT. ARTS & SCIENCE COLLEGE, MEECHANDA, KOZHIKODE [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 60 | Aided |
| BA ARABIC AND HISTORY DOUBLE MAIN | 40 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| BA HINDI LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 48 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 48 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 36 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 48 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, BALUSSERY, KOZHIKODE [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ECONOMICS WITH DEVELOPMENT ECONOMICS | 40 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 30 | Aided |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, KODENCHERY, KOZHIKODE [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ECONOMICS | 50 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 30 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 30 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 50 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, KODUVALLY, KOZHIKODE [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| B.Sc STATISTICS | 24 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, MADAPPALLY [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 30 | Aided |
| BA ECONOMICS | 50 | Aided |
| BA HISTORY | 60 | Aided |
| BA POLITICAL SCIENCE | 50 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 30 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 30 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 30 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 30 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 30 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, MOKERI [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA HISTORY | 40 | Aided |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, NADAPURAM [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA ECONOMICS | 40 | Aided |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Aided |
SYED ABDUL RAHIMAN BAFAKHY THANGAL MEMORAL(S.A.R.B.T.M) GOVT COLLEGE, KOYILANDY [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA HISTORY | 50 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 30 | Aided |
| B.Com FINANCE | 50 | Aided |
Aided Colleges in Kozhikode District
MALABAR CHRISTIAN COLLEGE, CALICUT [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 60 | Aided |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 40 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc ZOOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 48 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 48 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 48 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 30 | Aided |
MUHAMMED ABDUL RAHIMAN MEMORIAL ORPHANAGE(M.A.M.O) COLLEGE, MUKKOM [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 50 | Aided |
| BA HISTORY | 50 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc POLYMER CHEMISTRY | 32 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 36 | Aided |
| B.Sc MICROBIOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Aided |
PROVIDENCE WOMEN’S COLLEGE , MALAPARAMBA [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 60 | Aided |
| BA TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| B.Sc ZOOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 36 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 36 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 36 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 36 | Aided |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
R.SANKAR MEMORIAL SNDP YOGAM ARTS AND SCIENCE (R.S.M.SNDP) COLLEGE, KOYILANDY [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 30 | Aided |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
ROUZATHUL ULOOM ARABIC COLLEGE, PO FAROOK COLLEGE, KOZHIKODE [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 40 | Aided |
| BA FUNCTIONAL ARABIC | 40 | Aided |
| B.Com WITH ISLAMIC FINANCE | 40 | Aided |
SREE NARAYANAGURU COLLEGE, CHELANNUR [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 36 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 40 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 36 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
SUNNIYA ARABIC (S.A) COLLEGE, CHENNAMANGALUR [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 40 | Aided |
| B.Com WITH ISLAMIC FINANCE | 40 | Aided |
ZAMORINS GURUVAYURAPPAN COLLEGE, CALICUT [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 29 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 48 | Aided |
| BA MALAYALAM AND SOCIOLOGY DOUBLE MAIN | 54 | Aided |
| BA HINDI AND HISTORY DOUBLE MAIN | 29 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 32 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 48 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 48 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 32 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 48 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
Self Financing Colleges in Kozhikode District
A.V. ABDURAHIMAN HAJI ARTS AND SCIENCE COLLEGE, KULUPPA, MEPPAYUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Self-Financing |
| BA TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 30 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 50 | Self-Financing |
AL IRSHAD ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN, THECHIYAD, KALLURUTTY PO, OMASSERY, KOZHIKODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 40 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
AL-FURQAN ARABIC COLLEGE, NADAPURAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 40 | Self-Financing |
ALPHONSA COLLEGE THIRUVAMBADY, THIRUVAMBADY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
AWH SPECIAL COLLEGE, KALLAI, CALICUT [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| B.Sc GEOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc GENETICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 24 | Self-Financing |
BAITHUL IZZA ARABIC COLLEGE, NARIKKUNI [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 40 | Self-Financing |
BAITHUL IZZA ARTS & SCIENCE COLLEGE, NARIKKUNI [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA SOCIOLOGY | 40 | Self-Financing |
| BA TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 36 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc ZOOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 50 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 30 | Self-Financing |
CO-OPERATIVE ARTS AND SCIENCE COLLEGE KURIKKILAD, VATAKARA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE(IHRD), KALLACHI, NADAPURAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 24 | Self-Financing |
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE(IHRD), KILIYANAD, KOZHIKODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 36 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE(IHRD), KORANGAD, THAMARASSERY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 34 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE(IHRD), THIRUVAMPADI, MUKKAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 30 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
CSI CHRISTIAN MULLER WOMENS COLLEGE, CHOMBALA, VATAKARA, KOZHIKODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
DARUL HUDA ARTS AND SCIENCE COLLEGE, NADAPURAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 30 | Self-Financing |
DARUL MA-RIFA ARABIC COLLEGE , ODUNGAKAD , PUTHUPADY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 40 | Self-Financing |
DARUNNUJOOM COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, PERAMBRA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 36 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
DAYAPURAM ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN, DAYAPURAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 36 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 39 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
DON BOSCO COLLEGE MAMPETTA MUKKAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
EDUCOS ARTS AND SCIENCE COLLEGE , KUTTIYADI [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
GOLDEN HILLS ARTS AND SCIENCE COLLEGE, ELETTIL, VALIYAPARAMBA(PO), KODUVALLY, KOZHIKODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| BA PUBLIC ADMINISTRATION | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
GURUDEVA COLLEGE OF ADVANCED STUDIES, KOYILANDY, KOZHIKODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
HI-TECH ARTS AND SCIENCE COLLEGE, VATTOLI [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com WITH ISLAMIC FINANCE | 36 | Self-Financing |
HOLY CROSS INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECH, EAST NADAKKAVU [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| B.Sc COSTUME AND FASHION DESIGNING | 36 | Self-Financing |
| B.Sc HOTEL MANAGEMENT & CATERING SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
IDEAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, KUTTIYADI [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BA MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | 40 | Self-Financing |
| BA ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
ILAHIYA ARTS & SCIENCE COLLEGE, KOYILANDY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
JALALIYA WOMEN’S ARABIC COLLEGE, KUTTIKKATUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 40 | Self-Financing |
JDT ISLAM COLLEGE OF ARTS & SCIENCE VELIMADUKUNNU [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 40 | Self-Financing |
| BA TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc FOOD TECHNOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc BIOTECHNOLOGY | 36 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Sc HOTEL MANAGEMENT & CATERING SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| BA MULTIMEDIA | 50 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
K.M.O.ARTS & SCIENCE COLLEGE, KODUVALLY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 50 | Self-Financing |
KADATHANAD ARTS & SCIENCE COLLEGE, MANDARATHUR, VATAKARA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc FOOD TECHNOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
KMCT ARTS AND SCIENCE COLLEGE, MANASSERY PO, MUKKOM, KOZHIKODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 36 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
LITTLE FLOWER INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES AND HEALTH [LISSAH], KAITHAPOYIL [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 60 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | 40 | Self-Financing |
M.E.S ARTS & SCIENCE COLLEGE, CHATHAMANGALAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 40 | Self-Financing |
| BA HISTORY | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COSTUME AND FASHION DESIGNING | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
M.E.S COLLEGE VATAKARA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ECONOMICS | 40 | Self-Financing |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 36 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 30 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 36 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
M.E.T COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, NADAPURAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MICROBIOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
MAHLARA ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN, MAVOOR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
MALABAR ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN, CHEKKIAD, NADAPURAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
MALABAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, MOODADI, KOYILANDY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 30 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
MALABAR TMS COLLEGE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY KUNNAMANGALAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc GEOGRAPHY | 24 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
MARKAZ COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, KUNNAMANGALAM [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 36 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 37 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
MH COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, KUTTIADY, KOZHIKODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
MHES COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VATAKARA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 40 | Self-Financing |
| B.Sc MICROBIOLOGY | 36 | Self-Financing |
| B.Sc BIOCHEMISTRY | 36 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
MUSLIM ORPHANAGES COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, PARAMBADAM, CHERUVATTA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
NATIONAL COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, PULIYAVU, PARAKKADAVU [ Self Financing ]
| Programme |
