Government Colleges in Thrissur District
CENTRE FOR SCIENCE & TECHNOLOGY, THALIKKULAM [ University Centre ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| B.Sc INFORMATION TECHNOLOGY | 30 | Self-Financing |
DR. JOHN MATHAI CENTRE, ARANATTUKARA [ University Centre ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BACHELOR OF THEATRE ARTS | 15 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, CHELAKKARA, THRISSUR [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA ECONOMICS | 40 | Aided |
| B.Com FINANCE | 40 | Aided |
GOVT. ARTS AND SCIENCE COLLEGE, OLLUR, THRISSUR [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 24 | Aided |
| B.Com FINANCE | 40 | Aided |
K.K.T.M.GOVT.COLLEGE, PULLUT [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA HISTORY | 30 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 30 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 32 | Aided |
| B.Sc POLYMER CHEMISTRY | 32 | Aided |
| B.Sc APPLIED PHYSICS | 32 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 32 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 32 | Aided |
PANAMPILLY MEMORIAL GOVT (P.M.G) COLLEGE, CHALAKUDY [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ECONOMICS | 40 | Aided |
| BA POLITICAL SCIENCE | 50 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 20 | Aided |
| B.Com CO-OPERATION | 50 | Aided |
SREE RAMA VARMA(S.R.V) GOVERMENT COLLEGE MUSIC & PERFORMING ARTS [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA MRIDANGAM | 6 | Aided |
| BA VIOLIN | 6 | Aided |
| BA VEENA | 6 | Aided |
| BA VOCAL | 12 | Aided |
SRI. C.ACHUTHAMENON GOVT. COLLEGE, KUTTANELLUR [ Government ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 60 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Aided |
| B.Sc STATISTICS | 24 | Aided |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Aided |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
Aided Colleges in Thrissur District
CARMEL COLLEGE, MALA [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA POLITICAL SCIENCE | 40 | Self-Financing |
| BA SOCIOLOGY | 30 | Aided |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| B.Sc ZOOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc APPLIED PHYSICS | 24 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 20 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
| B Voc SOFTWARE DEVELOPMENT | 45 | Self-Financing |
| B Voc MULTIMEDIA | 45 | Self-Financing |
| B Voc FASHION TECHNOLOGY | 45 | Aided |
| B Voc ACCOUNTING AND TAXATION | 45 | Aided |
| B Voc BANKING FINANCE SERVICE AND INSURANCE | 45 | Aided |
| B Voc AGRICULTURE | 40 | Aided |
LITTLE FLOWER COLLEGE, GURUVAYOOR [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 60 | Aided |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Self-Financing |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc ZOOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 48 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 36 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 40 | Aided |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Aided |
| BA MULTIMEDIA | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
| B Voc PHARMACEUTICAL CHEMISTRY | 45 | Self-Financing |
| B Voc TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT | 45 | Self-Financing |
M.E.S ASMABI COLLEGE, VEMBALLUR P.O, KODUNGALLUR [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 39 | Aided |
| BA ECONOMICS | 50 | Aided |
| BA MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 36 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 36 | Aided |
| B.Sc AQUACULTURE | 36 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 30 | Aided |
| B.Com CO-OPERATION | 60 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
| B Voc DIGITAL FILM PRODUCTION | 45 | Aided |
| B Voc TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT | 45 | Aided |
| B Voc LOGISTICS MANAGEMENT | 45 | Aided |
| B Voc FISH PROCESSING TECHNOLOGY | 45 | Aided |
MAR DIONYSIUS COLLEGE, PAZHANJI [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Aided |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Aided |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 32 | Aided |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
PRAJYOTHI NIKETHAN COLLEGE, PUDUKKAD [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Aided |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Aided |
| B.Sc ELECTRONICS | 36 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
SACRED HEART COLLEGE FOR WOMEN, CHALAKUDY [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 36 | Aided |
| BA ECONOMICS | 40 | Aided |
| BA HISTORY | 40 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 48 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 48 | Aided |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
SREE KERALAVARMA COLLEGE, THRISSUR [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 20 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 50 | Aided |
| BA POLITICAL SCIENCE | 50 | Aided |
| BA PHILOSOPHY | 40 | Aided |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Aided |
| BA SANSKRIT SAHITYA | 30 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 20 | Aided |
| BA HINDI LANGUAGE AND LITERATURE | 20 | Aided |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 28 | Aided |
| B.Sc STATISTICS | 24 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 48 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 48 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 27 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 36 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
SREE KRISHNA COLLEGE, GURUVAYUR, ARIYANNUR [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 35 | Aided |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 40 | Aided |
| BA FUNCTIONAL ENGLISH | 24 | Self-Financing |
| BA SANSKRIT SAHITYA | 20 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 20 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 27 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 35 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 30 | Aided |
| B.Sc BIOCHEMISTRY | 20 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 27 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 27 | Aided |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
SREE NARAYANA COLLEGE, NATTIKA [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 36 | Aided |
| B.Sc ZOOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 36 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 36 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 36 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 36 | Aided |
| B.Com CO-OPERATION | 60 | Aided |
SREE VIVEKANANDA COLLEGE, KUNNAMKULAM [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 20 | Aided |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| B.Com FINANCE | 30 | Aided |
SREE VYASA N.S.S COLLEGE, VYASAGIRI, VADAKKANCHERY [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Aided |
| BA ECONOMICS | 40 | Aided |
| BA HISTORY | 40 | Aided |
| B.Sc PHYSICS | 30 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 32 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Aided |
| B.Com FINANCE | 50 | Aided |
ST ALOYSIUS COLLEGE, ELTHURUTH [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| B.Sc ZOOLOGY | 30 | Aided |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 30 | Aided |
| B.Sc MATHEMATICS | 30 | Aided |
| B.Sc CHEMISTRY | 30 | Aided |
| BA MULTIMEDIA | 24 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Aided |
| B.Com BANKING AND INSURANCE(SELF FINANCING) | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTARION -HRM | 30 | Self-Financing |
| B Voc JEWELLERY DESIGNING | 45 | Self-Financing |
| B Voc GEMMOLOGY | 45 | Self-Financing |
| B Voc NURSERY AND ORNAMENTAL FISH FARMING | 45 | Aided |
ST MARY’S COLLEGE, THRISSUR [ Aided ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 60 | Aided |
| BA HISTORY | 60 | Aided |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 30 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 48 | Aided |
| B.Sc MICROBIOLOGY | 36 | Aided |
| B.Sc BOTANY | 36 | Aided |
| B.Sc BIOTECHNOLOGY | 30 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 48 | Aided |
| BACHELOR OF SOCIAL WORK | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B Voc SOFTWARE DEVELOPMENT | 45 | Self-Financing |
| B Voc MULTIMEDIA | 45 | Self-Financing |
Self Financing Colleges in Thrissur District
A.C.KUNHIMON HAJI MEMORIAL ICA COLLEGE, P.O THOZHIYUR, THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 32 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 32 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
ANSAR WOMENS COLLEGE , PERUMPILAVU [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 30 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 30 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 50 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 36 | Self-Financing |
| B.Com TAXATION(SELF FINANCING) | 40 | Self-Financing |
BUSTHANUL ULOOM ARABIC COLLEGE KAIPAMANGALAM THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 24 | Self-Financing |
CHETANA COLLEGE OF MEDIA AND PERFORMING ARTS CHIYYARAM THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF TELEVISION AND FILM PRODUCTION | 24 | Self-Financing |
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE(IHRD), CHELAKKARA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 30 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 30 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE(IHRD), KODUNGALLUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 30 | Self-Financing |
COLLEGE OF APPLIED SCIENCE(IHRD), NATTIKA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 36 | Self-Financing |
DIVINE INSTITUTE OF MEDIA SCIENCE(DIMS) CHALAKKUDY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF VISUAL COMMUNICATION | 24 | Self-Financing |
| BA MULTIMEDIA | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF TELEVISION AND FILM PRODUCTION | 40 | Self-Financing |
DON BOSCO COLLEGE, MANNUTHY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
ELIMS COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, PONGANAKADU, KURICHIKARA, THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
LAKSHMI NARAYANA ARTS AND SCIENCE COLLEGE, MAYANNUR, THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA ECONOMICS | 40 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
MAR OSTHATHEOS COLLEGE, PERUMPILAVU THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
MET’S COLLEGE OF ADVANCED STUDIES, KURIVILASSERY, MALA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
MOTHER ARTS AND SCIENCE COLLEGE, POOVATHUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 36 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
NAIPUNYA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY, PONGAM, KORATTY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc HOTEL MANAGEMENT & CULINARY ARTS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 30 | Self-Financing |
| B.Sc HOTEL MANAGEMENT & CATERING SCIENCE | 60 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 90 | Self-Financing |
NIRMALA COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE , KUNNAPPILLY PO, MELOOR, CHALAKUDY, THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc FOOD TECHNOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COSTUME AND FASHION DESIGNING | 60 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT | 30 | Self-Financing |
| BA MULTIMEDIA | 30 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 100 | Self-Financing |
PARAMEKKAVU COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE, THRISSUR [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 30 | Self-Financing |
| B.Sc ELECTRONICS | 24 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
SAHRDAYA COLLEGE OF ADVANCED STUDIES, KODAKARA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BA MALAYALAM LANGUAGE AND LITERATURE | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 36 | Self-Financing |
| B.Sc GEOLOGY | 29 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 36 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 48 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 48 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 48 | Self-Financing |
| B.Sc COMPUTER SCIENCE | 36 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 180 | Self-Financing |
| B.Com BANKING AND INSURANCE(SELF FINANCING) | 60 | Self-Financing |
| B.Com TAXATION(SELF FINANCING) | 48 | Self-Financing |
| B.Com PROFESSIONAL(SELF FINANCING) | 48 | Self-Financing |
SREE GOKULAM ARTS AND SCIENCE COLLEGE PAZHUVIL [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |
SREE NARAYANA GURU COLLEGE OF ADVANCED STUDIES, NATTIKA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA POLITICAL SCIENCE | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 60 | Self-Financing |
SREE NARAYANA GURU COLLEGE OF ADVANCED STUDIES, VAZHUKUMPARA, PO CHUVANNAMANNU [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BA MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM | 36 | Self-Financing |
| BA TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc PHYSICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MATHEMATICS | 24 | Self-Financing |
| B.Sc CHEMISTRY | 24 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 30 | Self-Financing |
ST TERESAS ARTS AND SCIENCE COLLEGE, KOTTAKKAL, MALA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 50 | Self-Financing |
| B.Sc PSYCHOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 60 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 100 | Self-Financing |
ST. JOSEPH’S ARTS AND SCIENCE, PAVARATTY [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 30 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 30 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 48 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 48 | Self-Financing |
THAQWA AFZAL-UL-ULAMA ARABIC COLLEGE(WOMENS ARABIC), ANDATHODE [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA AFSAL-UL-ULAMA | 40 | Self-Financing |
THARANANELLUR ARTS AND SCIENCE COLLEGE, IRINJALAKUDA [ Self Financing ]
| Programme |
Permanent Intake |
Course Type |
| BA ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | 24 | Self-Financing |
| BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | 40 | Self-Financing |
| BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION | 24 | Self-Financing |
| B.Sc FOOD TECHNOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc MICROBIOLOGY | 24 | Self-Financing |
| B.Sc BIOCHEMISTRY | 24 | Self-Financing |
| BA MULTIMEDIA | 24 | Self-Financing |
| B.Com CO-OPERATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com COMPUTER APPLICATION | 40 | Self-Financing |
| B.Com FINANCE | 40 | Self-Financing |